Junioren U15
Mannschaftsführer
Enno Eisele
Telefon: 0151 / 58506273
E-Mail: jugend@tc-obereschach.de
Sommerrunde 2023
Spielklasse: 1. Bezirksliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW Villingen | 4:0 | 12:0 | 24:0 | 144:17 |
2 | TC Obereschach | 1:3 | 3:9 | 6:18 | 62:121 |
3 | TC Bonndorf | 1:3 | 3:9 | 6:18 | 51:119 |
Spielplan
Datum | Paarung | Matches | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Sa., 06.05.2023 09:30 | TC Bonndorf TC Obereschach |
3:3 | 6:6 | 49:47 |
Sa., 13.05.2023 09:30 | TC BW Villingen TC Obereschach |
6:0 | 12:0 | 72:15 |
Sa., 20.05.2023 09:30 | TC Bonndorf TC BW Villingen |
0:6 | 0:12 | 2:72 |
Sa., 17.06.2023 09:30 | TC Obereschach TC Bonndorf |
|||
Sa., 24.06.2023 09:30 | TC Obereschach TC BW Villingen |
|||
Sa., 01.07.2023 09:30 | TC BW Villingen TC Bonndorf |
Quelle für Tabellen und Spielpläne: baden.liga.nu